“`html
رغم ما قد يبدو من بساطة السؤال “كم عدد الدول في العالم؟”، إلا أنه لا يوجد جواب سهل وقاطع.
يتفاوت العدد الإجمالي للدول في العالم من مصدر إلى آخر، تمامًا كما يتفاوت عدد القارات [[LINK0]] . كثيرون يشيرون إلى قائمة الأمم المتحدة للدول المعترف بها رسميًا كجواب قاطع على السؤال، لكن هذا ليس خاليًا من الجدل.
على سبيل المثال، لا تعترف الأمم المتحدة بإقليمي مدينة الفاتيكان ([[LINK1]] أصغر دولة في العالم [[LINK1]]) أو فلسطين كدول كاملة العضوية، بل تصنفهما كدول مراقبة (دول يمكنها التحدث في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها لا تستطيع التصويت على القرارات).
“`
في قائمة الأمم المتحدة أيضًا، هناك إغفالٌ أكثر إثارةً للجدل. لا تُعترفُ تايوان، ولا كوسوفو، ولا هونغ كونغ، من قبل المنظمة. وخارج الأمم المتحدة، تُعترف بهذه المناطق من قِبل بعض الدول، ولكن ليس من قِبل غيرها. الأمر معقدٌ وسياسيٌ للغاية.
يختلف العدد الإجمالي للدول على الأرض، حسب من تسأله، بين 193 و 237. ويرجع ذلك في النهاية إلى وجود العديد من المناطق المتنازع عليها والدول التي تُمارس السيادة الكاملة أو الجزئية حول العالم.
كم عدد الدول في العالم؟
يوجد 195 دولة معترف بها في العالم، وفقًا للأمم المتحدة. 193 من هذه الدول هي أعضاء في الأمم المتحدة، بينما دولتان هما دول مراقبة غير أعضاء: مدينة الفاتيكان ودولة فلسطين.
تُدرج منظمات أخرى عدداً مختلفاً من البلدان على الأرض، حيث تُدرج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية [[LINK2]] 237 بلداً في المجموع.[[LINK2]]
ستجد أدناه القائمة الكاملة للدول ذات السيادة الكاملة والمستقلة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ولكن يجدر التذكير بوجود العديد من الدول الأخرى التي تعتبر نفسها دولاً مستقلة كاملة الأهلية.
القائمة الكاملة للدول في العالم
هنا قائمة الدول الأعضاء الكاملة في الأمم المتحدة، المكونة من 193 دولة دولًا عضوة كاملة في الأمم المتحدة.
الدولة | العاصمة | عدد السكان | المساحة بالكيلومتر المربع (ك=ألف، م=مليون) |
أفغانستان | كابل | 42,239,854 | 652.2 ألف |
ألبانيا | تيرانا | 2,832,439 | 28.7 ألف |
الجزائر | الجزائر | 45,606,480 | 2.4 مليون |
أندورا | أندورا لا فيلا | 80,088 | 468 |
أنغولا | لواندا | 36,684,202 | 1.2 مليون |
أنتيغوا وباربودا | سانت جونز | 94,298 | 442 |
الأرجنتين | بوينوس آيرس | 45,773,884 | 2.8 مليون |
أرمينيا | يريفان | 2,777,970 | 29.7 ألف |
أستراليا | كانبرا | 26,439,111 | 7.7 مليون |
النمسا | فيينا | 8,958,960 | 83.9 ألف |
أذربيجان | باكو | 10,412,651 | 86.6 ألف |
جزر البهاما | ناساو | 412,623 | 13.9 ألف |
البحرين | المنامة | 1,485,509 | 765 |
بنغلاديش | دكا | 172,954,319 | 147.6 ألف |
بربادوس | بريدجتاون | 281,995 | 430 |
بيلاروس | مينسك | 9,498,238 | 207.6 ألف |
بلجيكا | بروكسل | 11,686,140 | 30.5 ألف |
بليز | بلومبان | 410,825 | 23 ألف |
بنن | بورتو نوفو | 13,712,828 | 112.6 ألف |
بوتان | تيمفو | 787,424 | 38.4 ألف |
بوليفيا (دولة متعددة القوميات) | سوكري | 12,388,571 | 1.1 مليون |
البوسنة والهرسك | سراييفو | 3,210,847 | 51.2 ألف |
بوتسوانا | جابوروني | 2,675,352 | 582 ألف |
البرازيل | برازيليا | 216,422,446 | 8.5 مليون |
بروناي دار السلام | بندر سري بجاوان | 452,524 | 5.8 ألف |
بلغاريا | صوفيا | 6,687,717 | 110.9 ألف |
بوركينا فاسو | واغادوغو | 23,251,485 | 273 ألف |
بوروندي | جيتيكا وبوجومبورا | 13,238,559 | 27.8 ألف |
كمبوديا | بنوم بنه | 16,944,826 | 181 ألف |
الكاميرون | ياوندي | 28,647,293 | 475.4 ألف |
كندا | أوتاوا | 38,781,291 | 10 مليون |
الرأس الأخضر (كابو فيردي) | برايا | 598,682 | 4 ألف |
جمهورية أفريقيا الوسطى | بانغي | 5,742,315 | 623 ألف |
تشاد | انجمينا | 18,278,568 | 1.3 مليون |
تشيلي | سانتياغو | 19,629,590 | 756.1 ألف |
الصين | بكين | 1,425,671,352 | 9.7 مليون |
كولومبيا | بوغوتا | 52,085,168 | 1.1 مليون |
جزر القمر | موروني
اقرأ المزيد: المصدر: المصدر |